Mažo miglos lygio didelio pralaidumo poliesterio pagrindo plėvelė
● Parametrai
| Įvertinimas | Vienetas | SFW11 | SFW21 | SFW31 | SFW40 | ||||||
| Funkcija | - | SD | HD | UHD | UHD | ||||||
| Storis | μm | 23 | 36 | 50 | 23 | 36 | 50 | 19 | 23 | 50 | |
| Tempimo stipris | MD | MPa | 181 | 203 | 180 | 172 | 194 | 207 | 184 | 203 | 209 |
| TD | MPa | 251 | 258 | 250 | 223 | 252 | 273 | 247 | 232 | 258 | |
| Pailgėjimas | MD | % | 159 | 176 | 152 | 176 | 166 | 177 | 134 | 138 | 169 |
| TD | % | 102 | 113 | 120 | 103 | 113 | 118 | 106 | 112 | 197 | |
| Susitraukimas (150 ℃ / 30 min.) | MD | % | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0,9 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| TD | % | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | |
| Pralaidumas | % | 90,7 | 90,6 | 90,5 | 90,7 | 90,7 | 90,9 | 90,9 | 90,7 | 91,0 | |
| Migla | % | 1.38 | 1.61 | 1.64 | 1.33 | 1.42 | 1.56 | 1.06 | 1.02 | 0,94 | |
Palikite žinutę Jūsų įmonė
Parašykite savo žinutę čia ir išsiųskite ją mums